En este apartado publicaremos el número de sorteo y la mesa asignada por la organización.
| # | Indicativo | N.º sorteo | Mesa |
|---|---|---|---|
| 1 | EC5AN XYL | 1 | — |
| 2 | EC5AN | 2 | — |
| 3 | EB7A | 3 | — |
| 4 | EA2BG | 4 | — |
| 5 | EA5SY | 5 | — |
| 6 | EA5SY_XYL | 6 | — |
| 7 | EA5RA | 7 | — |
| 8 | EA1X | 8 | — |
| 9 | EA3EBN | 9 | — |
| 10 | EA5DFV | 10 | — |
| 11 | EA7KY | 11 | — |
| 12 | EA4KD | 12 | — |
| 13 | EA4M | 13 | — |
| 14 | EA4TX | 14 | — |
| 15 | EC4TA | 15 | — |
| 16 | XYL EA7KY | 16 | — |
| 17 | EA7TS | 17 | — |
| 18 | XYL EA7TS | 18 | — |
| 19 | EA4MY | 19 | — |
| 20 | EB7AA | 20 | — |
| 21 | X EB7AA | 21 | — |
| 22 | IT9EQO | 22 | — |
| 23 | IT9HBT | 23 | — |
| 24 | EA3KS | 24 | — |
| 25 | EA3AQ | 25 | — |
| 26 | EA1AA | 26 | — |
| 27 | EA5LT | 27 | — |
| 28 | EB5DDR | 28 | — |
| 29 | EA5RC XYL | 29 | — |
| 30 | EA5RC | 30 | — |
| 31 | EA5LQ | 31 | — |
| 32 | JESSY | 32 | — |
| 33 | EA6@TC | 33 | — |
| 34 | EA6SX | 34 | — |
| 35 | EA6AON | 35 | — |
| 36 | EA6OK | 36 | — |
| 37 | IK1HJS | 37 | — |
| 38 | EA8Y | 38 | — |
| 39 | EA8Y XYL | 39 | — |
| 40 | EA5ME | 40 | — |
| 41 | EA1AGM | 41 | — |
