En este apartado publicaremos el número de sorteo y la mesa asignada por la organización.
| # | Indicativo | N.º sorteo | Mesa |
|---|---|---|---|
| 1 | EC5AN XYL | 1 | 1 |
| 2 | EC5AN | 2 | 1 |
| 3 | EB7A | 3 | 2 |
| 4 | EA2BG | 4 | 13 |
| 5 | EA5SY | 5 | 5 |
| 6 | EA5SY_XYL | 6 | 5 |
| 7 | EA5RA | 7 | 10 |
| 8 | EA1X | 8 | 3 |
| 9 | EA3EBN | 9 | 5 |
| 10 | EA5DFV | 10 | 2 |
| 11 | EA7KY | 11 | 12 |
| 12 | EA4KD | 12 | 4 |
| 13 | EA4M | 13 | 4 |
| 14 | EA4TX | 14 | 4 |
| 15 | EC4TA | 15 | 4 |
| 16 | XYL EA7KY | 16 | 12 |
| 17 | EA7TS | 17 | 12 |
| 18 | XYL EA7TS | 18 | 12 |
| 19 | EA4MY | 19 | 4 |
| 20 | EB7AA | 20 | 12 |
| 21 | X EB7AA | 21 | 12 |
| 22 | IT9EQO | 22 | 13 |
| 23 | IT9HBT | 23 | 13 |
| 24 | EA3KS | 24 | 13 |
| 25 | EA3AQ | 25 | 5 |
| 26 | EA1AA | 26 | 4 |
| 27 | EA5LT | 27 | 5 |
| 28 | EB5DDR | 28 | 5 |
| 29 | EA5RC XYL | 29 | 1 |
| 30 | EA5RC | 30 | 1 |
| 31 | EA5LQ | 31 | 5 |
| 32 | JESSY | 32 | 5 |
| 33 | EA6@TC | 33 | 11 |
| 34 | EA6SX | 34 | 11 |
| 35 | EA6AON | 35 | 11 |
| 36 | EA6OK | 36 | 11 |
| 37 | IK1HJS | 37 | 13 |
| 38 | EA8Y | 38 | 9 |
| 39 | EA8Y XYL | 39 | 9 |
| 40 | EA5ME | 40 | 1 |
| 41 | EA1AGM | 41 | 4 |
| 42 | EA5U | 42 | 2 |
| 43 | EA9088URE | 43 | 2 |
| 44 | EA5JTF | 44 | 5 |
| 45 | EA7BJ | 45 | 12 |
| 46 | EA7LS | 46 | 12 |
| 47 | EA7PN | 47 | 12 |
| 48 | EA5JYG | 48 | 17 |
| 49 | NO | 49 | 17 |
| 50 | EA5PY | 50 | 15 |
| 51 | EA5GMC | 51 | 18 |
| 52 | EB5IQZ | 52 | 18 |
| 53 | EA5JLM | 53 | 18 |
| 54 | EA5JLM | 54 | 18 |
| 55 | EA5JPW | 55 | 18 |
| 56 | X/EA5JPW | 56 | 18 |
| 57 | EA1PG | 57 | 7 |
| 58 | EC1A | 58 | 7 |
| 59 | TORNADO | 59 | 7 |
| 60 | EB1TR | 60 | 7 |
| 61 | EA5FOG | 61 | 18 |
| 62 | EA5GR | 62 | 18 |
| 63 | EA5GR/XYL | 63 | 18 |
| 64 | EA1YO | 64 | 7 |
| 65 | X-EA5FOG | 66 | 18 |
| 66 | EA1IT | 67 | 7 |
| 67 | EA1IP | 68 | 8 |
| 68 | EA1TL | 69 | 8 |
| 69 | EA1AB | 70 | 8 |
| 70 | EA1P | 71 | 8 |
| 71 | EA1ERQ | 72 | 8 |
| 72 | EB1RL | 73 | 8 |
| 73 | EC1KR | 74 | 8 |
| 74 | EA1IZF-2 | 75 | 8 |
| 75 | EA7FUN | 76 | 1 |
| 76 | EC5AGC | 77 | 10 |
| 77 | XYL EC5AGC | 78 | 10 |
| 78 | YL EC5AGC | 79 | 10 |
| 79 | XYL/EA8BPX | 80 | 6 |
| 80 | EA8BPX | 81 | 6 |
| 81 | XYL/EA8DGS | 82 | 6 |
| 82 | EA8DPX | 83 | 6 |
| 83 | EA8DGS | 84 | 6 |
| 84 | EA8BC | 85 | 6 |
| 85 | EA8BC | 86 | 6 |
| 86 | EA8DPA | 87 | 6 |
| 87 | EA8CA | 88 | 6 |
| 88 | XYL/EA8CA | 89 | 6 |
| 89 | EB1AF | 90 | 3 |
| 90 | EB1AF XYL | 91 | 3 |
| 91 | EB1AF - HIJA | 92 | 3 |
| 92 | EA8ZS | 93 | 9 |
| 93 | EB8AH | 94 | 9 |
| 94 | AURORA | 95 | 9 |
| 95 | EA5OH | 96 | 10 |
| 96 | EA2ELS | 97 | 3 |
| 97 | IU1NSA | 98 | 13 |
| 98 | CT1CJJ XYL | 99 | 3 |
| 99 | CT1CJJ | 100 | 3 |
| 100 | CT1ILT YL | 101 | 3 |
| 101 | CT1ILT | 102 | 3 |
| 102 | IW1FRU | 103 | 13 |
| 103 | EA7TN | 104 | 2 |
| 104 | EA4KR | 105 | 2 |
| 105 | EA6ALW | 106 | 11 |
| 106 | YL EA6ALW | 107 | 11 |
| 107 | EA1FAC | 108 | 7 |
| 108 | EA5S | 109 | 4 |
| 109 | EA5PI | 110 | 4 |
| 110 | EA2EA | 111 | 2 |
| 111 | EA1R | 112 | 7 |
| 112 | EB2AM | 113 | 7 |
| 113 | EA2DPS | 114 | 7 |
| 114 | EA5ASM PONERME MESA EA5U | 115 | 2 |
| 115 | EB4ALV | 116 | 1 |
| 116 | EA3ML | 117 | 1 |
| 117 | EA1CMM XYL | 118 | 1 |
| 118 | EA1CMM | 119 | 1 |
| 119 | EA7UW | 120 | 15 |
| 120 | EA7KI | 121 | 15 |
| 121 | EA7EKZ | 122 | 15 |
| 122 | EA1CJ | 123 | 9 |
| 123 | EA1SA | 124 | 9 |
| 124 | M0OXO | 125 | 9 |
| 125 | F8ATS | 126 | 9 |
| 126 | EA9ABC | 127 | 15 |
| 127 | EA4IIG | 128 | 4 |
| 128 | EA1ASF | 129 | 19 |
| 129 | EA5JHE | 130 | 14 |
| 130 | EA5IZJ | 131 | 14 |
| 131 | EA5IZT | 132 | 14 |
| 132 | EA5JNF | 133 | 14 |
| 133 | EA5XS | 134 | 14 |
| 134 | EA5FDG | 135 | 14 |
| 135 | EA5OS | 136 | 14 |
| 136 | EA5GQK | 137 | 14 |
| 137 | EA5FHK | 138 | 14 |
| 138 | EA1DQ | 139 | 19 |
| 139 | EA1AM | 140 | 19 |
| 140 | EA9E | 141 | 16 |
| 141 | EB1EVX | 142 | 19 |
| 142 | EA1DFP | 143 | 19 |
| 143 | EA2DR | 144 | 17 |
| 144 | EA2BFM | 145 | 17 |
| 145 | EA2EJO | 146 | 17 |
| 146 | EA1JWV | 147 | 17 |
| 147 | DK2HM | 148 | 19 |
| 148 | EA7X-1 | 149 | 8 |
| 149 | EA9AAU | 150 | 16 |
| 150 | EA2EVM XYL | 151 | 16 |
| 151 | EA2EVM | 152 | 16 |
| 152 | DA2SE | 153 | 15 |
| 153 | DA1ASA | 154 | 15 |
| 154 | EA1BRT | 155 | 16 |
| 155 | EA1IQR | 156 | 16 |
| 156 | EA1QQ | 157 | 16 |
| 157 | EA1BRT-1 | 158 | 16 |
| 158 | EA1DDO | 159 | 19 |
| 159 | EA7R | 160 | 8 |
| 160 | EA1FIZ | 161 | 19 |
| 161 | EA1GY | 162 | 15 |
| 162 | EA1AY XYL | 163 | 17 |
| 163 | EA1AY | 164 | 17 |
| 164 | ROKAMBOLE | 165 | 15 |
| 165 | EA2FCQ | 166 | 15 |
| 166 | EA1JAO | 167 | 19 |
| 167 | EA1JAO XYL | 168 | 19 |
| 168 | EA5XA | 169 | 10 |
| 169 | TEAM HAMBUY | 170 | 1 |
| 170 | EA7CA | 171 | 11 |
| 171 | EA7JMW | 172 | 11 |
| 172 | EA5RS | 173 | 2 |
| 173 | EA5HB | 174 | 10 |
| 174 | EA5XV | 175 | 10 |
| 175 | EA5KM | 176 | 10 |
| 176 | EA1BTO | 177 | 19 |
| 177 | CT1HXB | 178 | 3 |
| 178 | CT2IMG | 179 | 3 |
| 179 | EA5FHT | 180 | 14 |
| 180 | EA7HDN | 181 | 11 |
| 181 | EA7HDN YXL | 182 | 11 |
| 182 | EA4DE | 183 | 11 |
| 183 | EA7IYI | 184 | 2 |
| 184 | EA7BY | 185 | 2 |
| 185 | EB1YL | 186 | 13 |
| 186 | EB1FVU | 187 | 13 |
| 187 | EA1W | 188 | 13 |
